フィリピンのご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSでフィリピンへ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
フィリピン以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)フィリピンへの輸出規制品を確認する(フィリピンに送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
と博用品
禁止物品
ルーレット盤及びその付属品、と博用品、不正なしかけのあるさいころ及びトランプ並びにと博に使用され又はと博において金銭、たばこその他の物品の分配に使用される機械及び装置
圧縮ガス
禁止物品
発火性であるか発火性でないかにかかわらず、液化した又は溶解したすべての有毒な圧縮ガス(アセチレンガス、炭酸ガス、塩素、ふっ素等)
火器、武器
禁止物品
すべての種類の火器及び武器並びにそれらの部品
貨幣、銀行券
禁止物品
偽造若しくは変造し又は損傷した硬貨、偽造した国債、銀行券その他の債券、有価証券及び換金可能な証書並びに持参人払いでない有価証券
公序良俗に反する物品
禁止物品
公序良俗に反する印刷物、写真、版画、石版画その他の物品
酸化物質
禁止物品
酸化物質で、他の物品を燃焼させる遊離酸素を容易に発するもの(重クロム酸塩、塩素酸塩、硝酸塩等)
酒精飲料
禁止物品
蒸留酒、ぶどう酒、ビールその他すべての種類の酒精飲料
食料品、医薬品
禁止物品
粗悪な又は偽の商標を付けた食料品及び医薬品
生きた動物
禁止物品
生きたほ乳動物、鳥類、は虫類及び魚類(蜜蜂、ひる及び蚕を除く。)
著作権
禁止物品
名あて国の政府が保証する著作権を侵害する出版物
動物
禁止物品
生きた動物、鳥類、は虫類及び魚類
肉類
禁止物品
牛肉、牛肉のくず肉、牛、羊、及び山羊から作られた動物用のえさ、牛の胎芽
爆発性の物質
禁止物品
爆発性の物質(爆発を引き起こしやすいすべての化合物、混合物及び装置並びに花火)及び爆発を目的として特別に製造された物質
発火性の液体
禁止物品
発火性の液体で、閉鎖容器中の発火点が22.3℃以下又は非閉鎖容器中の発火点が26.7℃以下のもの(アルコール、エーテル、精油等)
発火性の固体
禁止物品
発火性の固体で、爆発性の物質としては分類されていないが、摩擦、湿気の吸収又は自然発生的な化学変化により発火する物質を内容とするもの(カルシウム塩化物、マッチ、メタリックカリウム等)
反国家的文書
禁止物品
原稿及び印刷物で、扇動的な思想を内容とするもの、名あて国の政府に対する不信、反乱若しくは暴動を助長するもの、名あて国の法律に対する違反を扇動するもの又は名あて国の国民に対する脅迫を内容とするもの
避妊用品等
禁止物品
避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質
富くじ等
禁止物品
虚偽又は不正な方法で金品を入手することを目的とした富くじ又はその他の企画に関する情報を内容とする文書及び印刷物
腐食性の液体
禁止物品
有機体と接触すると化学反応を起こし当該有機体に重大な被害を及ぼし、又は容器からこぼれた場合化学反応により他の郵便物等を損傷するような酸、苛性の液体、アルカリその他腐食性の液体(臭化ブロムカリ溶液、苛性カリウム、塩化カルシウム、硫酸等)
放射性物質
禁止物品
イオン化した光線を発するすべての放射性物質及びそれらの混合物(ラジウム、ウラニウム、アイソトープ等)
麻薬
禁止物品
あへん、あへんげし、コカイン及び常用癖を引き起こすその他の麻薬並びにこれらを調合したもの
麻薬等
禁止物品
あへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具
有毒物質
禁止物品
有毒なガス若しくは蒸気を発する液体又は固体の有毒物質及び人体に付着したり人間が呼吸した場合に危険な物質
セルロイド、フィルム
条件付許容物品
写真用フィルム、映画用フィルムその他の安全なフィルムでセルロースアセテートで作られているものは、「安全な品質」又は「安全なフィルム」の表示がある場合に限り許される。セルロースニトレイトで作られたフィルムは、輸入が許されない。
糊、軟膏等
条件付許容物品
容易に液化しない糊、軟膏その他の物品は、防水性の容器に納入し、当該容器を十分な緩衝材が詰められ、かつ、安全に包装された丈夫な厚紙又は木製の箱に入れている場合に限り許される。
蚕
条件付許容物品
蚕及び蚕種は、名あて国の科学技術協会(Institute of Science and Technology)にあてる場合に限り許される。
書籍、出版物
条件付許容物品
経済、技術、職業、科学、哲学、歴史又は文化に関する書籍及び出版物は、名あて国の文化省(Ministry of Education and Culture)の許可を得ている場合に限り許される。
植物
条件付許容物品
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、樹木、若枝、植物、こけ、球根、塊茎及び種子については、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
刃物
条件付許容物品
刃物及び鋭利な物品は、他の物品を傷つけないように包装されている場合に限り許される。鋭利な物品の場合には、その鋭利な部分を鞘におさめなければならない。
避妊用物品等
条件付許容物品
避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質及びあへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。
不燃性液体、ゲル
条件付許容物品
不燃性液体、ゲルは次の条件を満たしている場合に限り許される。
- できる限り製造業者の原包装のままで送付すること。再包装は、認められた研究所又は製造業者が行うこと
- 郵便として運送できる量を守ること
- 税関告知書CN22又はCN23に、製品の名前、量、包装の種類を明記すること
武器
条件付許容物品
ダイナマイト、火薬その他の爆発物並びに火器、武器及びそれらの部分品は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。
粉
条件付許容物品
インクの粉、こしょう、かぎたばこ、これらの類似物品で爆発性でないもの及び有毒でない粉末状の乾燥物質は,内容品が漏れることのないように金属、プラスチック又は木製の容器に納入されている場合に限り許される。
麻薬
条件付許容物品
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の政府により輸入される場合に限り許される。
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
と博用品 | 禁止物品 | ルーレット盤及びその付属品、と博用品、不正なしかけのあるさいころ及びトランプ並びにと博に使用され又はと博において金銭、たばこその他の物品の分配に使用される機械及び装置 |
圧縮ガス | 禁止物品 | 発火性であるか発火性でないかにかかわらず、液化した又は溶解したすべての有毒な圧縮ガス(アセチレンガス、炭酸ガス、塩素、ふっ素等) |
火器、武器 | 禁止物品 | すべての種類の火器及び武器並びにそれらの部品 |
貨幣、銀行券 | 禁止物品 | 偽造若しくは変造し又は損傷した硬貨、偽造した国債、銀行券その他の債券、有価証券及び換金可能な証書並びに持参人払いでない有価証券 |
公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 公序良俗に反する印刷物、写真、版画、石版画その他の物品 |
酸化物質 | 禁止物品 | 酸化物質で、他の物品を燃焼させる遊離酸素を容易に発するもの(重クロム酸塩、塩素酸塩、硝酸塩等) |
酒精飲料 | 禁止物品 | 蒸留酒、ぶどう酒、ビールその他すべての種類の酒精飲料 |
食料品、医薬品 | 禁止物品 | 粗悪な又は偽の商標を付けた食料品及び医薬品 |
生きた動物 | 禁止物品 | 生きたほ乳動物、鳥類、は虫類及び魚類(蜜蜂、ひる及び蚕を除く。) |
著作権 | 禁止物品 | 名あて国の政府が保証する著作権を侵害する出版物 |
動物 | 禁止物品 | 生きた動物、鳥類、は虫類及び魚類 |
肉類 | 禁止物品 | 牛肉、牛肉のくず肉、牛、羊、及び山羊から作られた動物用のえさ、牛の胎芽 |
爆発性の物質 | 禁止物品 | 爆発性の物質(爆発を引き起こしやすいすべての化合物、混合物及び装置並びに花火)及び爆発を目的として特別に製造された物質 |
発火性の液体 | 禁止物品 | 発火性の液体で、閉鎖容器中の発火点が22.3℃以下又は非閉鎖容器中の発火点が26.7℃以下のもの(アルコール、エーテル、精油等) |
発火性の固体 | 禁止物品 | 発火性の固体で、爆発性の物質としては分類されていないが、摩擦、湿気の吸収又は自然発生的な化学変化により発火する物質を内容とするもの(カルシウム塩化物、マッチ、メタリックカリウム等) |
反国家的文書 | 禁止物品 | 原稿及び印刷物で、扇動的な思想を内容とするもの、名あて国の政府に対する不信、反乱若しくは暴動を助長するもの、名あて国の法律に対する違反を扇動するもの又は名あて国の国民に対する脅迫を内容とするもの |
避妊用品等 | 禁止物品 | 避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質 |
富くじ等 | 禁止物品 | 虚偽又は不正な方法で金品を入手することを目的とした富くじ又はその他の企画に関する情報を内容とする文書及び印刷物 |
腐食性の液体 | 禁止物品 | 有機体と接触すると化学反応を起こし当該有機体に重大な被害を及ぼし、又は容器からこぼれた場合化学反応により他の郵便物等を損傷するような酸、苛性の液体、アルカリその他腐食性の液体(臭化ブロムカリ溶液、苛性カリウム、塩化カルシウム、硫酸等) |
放射性物質 | 禁止物品 | イオン化した光線を発するすべての放射性物質及びそれらの混合物(ラジウム、ウラニウム、アイソトープ等) |
麻薬 | 禁止物品 | あへん、あへんげし、コカイン及び常用癖を引き起こすその他の麻薬並びにこれらを調合したもの |
麻薬等 | 禁止物品 | あへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具 |
有毒物質 | 禁止物品 | 有毒なガス若しくは蒸気を発する液体又は固体の有毒物質及び人体に付着したり人間が呼吸した場合に危険な物質 |
セルロイド、フィルム | 条件付許容物品 | 写真用フィルム、映画用フィルムその他の安全なフィルムでセルロースアセテートで作られているものは、「安全な品質」又は「安全なフィルム」の表示がある場合に限り許される。セルロースニトレイトで作られたフィルムは、輸入が許されない。 |
糊、軟膏等 | 条件付許容物品 | 容易に液化しない糊、軟膏その他の物品は、防水性の容器に納入し、当該容器を十分な緩衝材が詰められ、かつ、安全に包装された丈夫な厚紙又は木製の箱に入れている場合に限り許される。 |
蚕 | 条件付許容物品 | 蚕及び蚕種は、名あて国の科学技術協会(Institute of Science and Technology)にあてる場合に限り許される。 |
書籍、出版物 | 条件付許容物品 | 経済、技術、職業、科学、哲学、歴史又は文化に関する書籍及び出版物は、名あて国の文化省(Ministry of Education and Culture)の許可を得ている場合に限り許される。 |
植物 | 条件付許容物品 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、樹木、若枝、植物、こけ、球根、塊茎及び種子については、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
刃物 | 条件付許容物品 | 刃物及び鋭利な物品は、他の物品を傷つけないように包装されている場合に限り許される。鋭利な物品の場合には、その鋭利な部分を鞘におさめなければならない。 |
避妊用物品等 | 条件付許容物品 | 避妊若しくは堕胎のための又は不道徳な使用を目的とした物品、器具、薬品及び物質及びあへん、コカインその他の派生物及びこれらを調合したもの並びにこれらを使用するための器具は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 |
不燃性液体、ゲル | 条件付許容物品 | 不燃性液体、ゲルは次の条件を満たしている場合に限り許される。 - できる限り製造業者の原包装のままで送付すること。再包装は、認められた研究所又は製造業者が行うこと - 郵便として運送できる量を守ること - 税関告知書CN22又はCN23に、製品の名前、量、包装の種類を明記すること |
武器 | 条件付許容物品 | ダイナマイト、火薬その他の爆発物並びに火器、武器及びそれらの部分品は、名あて国の政府又は正当に承認された機関が輸入する場合に限り許される。 |
粉 | 条件付許容物品 | インクの粉、こしょう、かぎたばこ、これらの類似物品で爆発性でないもの及び有毒でない粉末状の乾燥物質は,内容品が漏れることのないように金属、プラスチック又は木製の容器に納入されている場合に限り許される。 |
麻薬 | 条件付許容物品 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、名あて国の政府により輸入される場合に限り許される。 |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
4)フィリピンにEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 30kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
