ブルガリアのご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSでブルガリアへ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
ブルガリア以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)ブルガリアへの輸出規制品を確認する(ブルガリアに送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
たばこ
禁止物品
刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ
はかり、物差
禁止物品
名あて国の法令に違反するはかり及び物差
ガス
禁止物品
毒ガス
汚染物品
禁止物品
ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具
公序良俗に反する物品
禁止物品
公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画その他の物品
酒精飲料等
禁止物品
メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムアルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物
動物
禁止物品
生きた動物
肉
禁止物品
生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉(かん詰としたものを除く。)。ただし、これら以外の肉は、1キログラムまでに限り許される。
武器
禁止物品
武器及びその部品
有害な食物
禁止物品
腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品
りん等
条件付許容物品
黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
フィルム
条件付許容物品
映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。
ライター等
条件付許容物品
ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
医薬品
条件付許容物品
イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。 なお、名あて国以外の国の特許薬(血清、ワクチン及び殺虫剤)及び名あて国で登録されていない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。
塩
条件付許容物品
岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。
植物
条件付許容物品
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
武器
条件付許容物品
狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬は、名あて国の内務省(Ministere de l’interieur)の輸入許可証を添付する場合に限り許される。
麻薬
条件付許容物品
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合であって、保険付小包としたものに限り許される。
無線電信機等
条件付許容物品
無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分品は、名あて国の郵電省(Ministere des Postes et Telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される。
郵便切手
条件付許容物品
切手商にあてた郵便切手は、税関告知書CN22 C1 又は税関告知書CN23 C2/CP3 を添付して発送する場合に限り許される。
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
たばこ | 禁止物品 | 刻みたばこ、葉巻類、巻たばこ |
はかり、物差 | 禁止物品 | 名あて国の法令に違反するはかり及び物差 |
ガス | 禁止物品 | 毒ガス |
汚染物品 | 禁止物品 | ペスト、コレラ、チブス又は天然痘の発生地から発送された衣類及び寝具 |
公序良俗に反する物品 | 禁止物品 | 公序良俗に反するレコード、書籍、新聞、印刷物、写真、絵画その他の物品 |
酒精飲料等 | 禁止物品 | メチルアルコール、メチルアルコールを含有する酒精飲料、消毒剤、香水、化粧品、揮発油、エッセンス、染料及び皮膚、毛髪、つめの手入れ用品等並びにフォルムアルデヒドの溶液及びこれを含有するすべての調合物 |
動物 | 禁止物品 | 生きた動物 |
肉 | 禁止物品 | 生、冷凍又は保存処理をされた若どり及びうさぎの肉(かん詰としたものを除く。)。ただし、これら以外の肉は、1キログラムまでに限り許される。 |
武器 | 禁止物品 | 武器及びその部品 |
有害な食物 | 禁止物品 | 腐敗した又は腐敗しやすい物質、有害な食料品 |
りん等 | 条件付許容物品 | 黄りん、赤りん、硫化りん、ニコチン、塩化ニコチン、マッチ、セリウム鉄及び発火合金は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。 |
フィルム | 条件付許容物品 | 映画フィルムは、個人的な映写を目的とする場合に限り許される。 |
ライター等 | 条件付許容物品 | ライター及びその他の点火器並びにその部品は、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。 |
医薬品 | 条件付許容物品 | イタリアの薬剤医師又は衛生協会(health institute)の証明書を添付すること。 なお、名あて国以外の国の特許薬(血清、ワクチン及び殺虫剤)及び名あて国で登録されていない食事療法用の製品は、受取人の治療のため又は、薬学、毒物学、化学の実験若しくは試験所の分析のために少量発送される場合に限り許される。 |
塩 | 条件付許容物品 | 岩塩、粗製塩、海塩、食卓塩及び純粋な塩化ナトリウムは、名あて国の大蔵省の許可を得ている場合に限り許される。 |
植物 | 条件付許容物品 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
武器 | 条件付許容物品 | 狩猟用、射撃用、屋内射撃練習用、防御用武器又はその部品及びそれらの弾薬は、名あて国の内務省(Ministere de l’interieur)の輸入許可証を添付する場合に限り許される。 |
麻薬 | 条件付許容物品 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬は、医療上又は学術上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生当局(Ministere de la sante)の許可を得ている場合であって、保険付小包としたものに限り許される。 |
無線電信機等 | 条件付許容物品 | 無線電信機、無線電話機、ラジオ、テレビジョン及びこれらの物品の部分品は、名あて国の郵電省(Ministere des Postes et Telecommunications)の許可を得ている場合に限り許される。 |
郵便切手 | 条件付許容物品 | 切手商にあてた郵便切手は、税関告知書CN22 C1 又は税関告知書CN23 C2/CP3 を添付して発送する場合に限り許される。 |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
2,200円
600gまで
2,400円
700gまで
2,600円
800gまで
2,800円
900gまで
3,000円
1.0kgまで
3,200円
1.25kgまで
3,650円
1.5kgまで
4,100円
1.75kgまで
4,550円
2.0kgまで
5,000円
2.5kgまで
5,800円
3.0kgまで
6,600円
3.5kgまで
7,400円
4.0kgまで
8,200円
4.5kgまで
9,000円
5.0kgまで
9,800円
5.5kgまで
10,600円
6.0kgまで
11,400円
7.0kgまで
12,700円
8.0kgまで
14,000円
9.0kgまで
15,300円
10.0kgまで
16,600円
11.0kgまで
17,900円
12.0kgまで
19,200円
13.0kgまで
20,500円
14.0kgまで
21,800円
15.0kgまで
23,100円
16.0kgまで
24,400円
17.0kgまで
25,700円
18.0kgまで
27,000円
19.0kgまで
28,300円
20.0kgまで
29,600円
21.0kgまで
30,900円
22.0kgまで
32,200円
23.0kgまで
33,500円
24.0kgまで
34,800円
25.0kgまで
36,100円
26.0kgまで
37,400円
27.0kgまで
38,700円
28.0kgまで
40,000円
29.0kgまで
41,300円
30.0kgまで
42,600円
500gまで | 2,200円 |
600gまで | 2,400円 |
700gまで | 2,600円 |
800gまで | 2,800円 |
900gまで | 3,000円 |
1.0kgまで | 3,200円 |
1.25kgまで | 3,650円 |
1.5kgまで | 4,100円 |
1.75kgまで | 4,550円 |
2.0kgまで | 5,000円 |
2.5kgまで | 5,800円 |
3.0kgまで | 6,600円 |
3.5kgまで | 7,400円 |
4.0kgまで | 8,200円 |
4.5kgまで | 9,000円 |
5.0kgまで | 9,800円 |
5.5kgまで | 10,600円 |
6.0kgまで | 11,400円 |
7.0kgまで | 12,700円 |
8.0kgまで | 14,000円 |
9.0kgまで | 15,300円 |
10.0kgまで | 16,600円 |
11.0kgまで | 17,900円 |
12.0kgまで | 19,200円 |
13.0kgまで | 20,500円 |
14.0kgまで | 21,800円 |
15.0kgまで | 23,100円 |
16.0kgまで | 24,400円 |
17.0kgまで | 25,700円 |
18.0kgまで | 27,000円 |
19.0kgまで | 28,300円 |
20.0kgまで | 29,600円 |
21.0kgまで | 30,900円 |
22.0kgまで | 32,200円 |
23.0kgまで | 33,500円 |
24.0kgまで | 34,800円 |
25.0kgまで | 36,100円 |
26.0kgまで | 37,400円 |
27.0kgまで | 38,700円 |
28.0kgまで | 40,000円 |
29.0kgまで | 41,300円 |
30.0kgまで | 42,600円 |
4)ブルガリアにEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 20kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
2,200円
600gまで
2,400円
700gまで
2,600円
800gまで
2,800円
900gまで
3,000円
1.0kgまで
3,200円
1.25kgまで
3,650円
1.5kgまで
4,100円
1.75kgまで
4,550円
2.0kgまで
5,000円
2.5kgまで
5,800円
3.0kgまで
6,600円
3.5kgまで
7,400円
4.0kgまで
8,200円
4.5kgまで
9,000円
5.0kgまで
9,800円
5.5kgまで
10,600円
6.0kgまで
11,400円
7.0kgまで
12,700円
8.0kgまで
14,000円
9.0kgまで
15,300円
10.0kgまで
16,600円
11.0kgまで
17,900円
12.0kgまで
19,200円
13.0kgまで
20,500円
14.0kgまで
21,800円
15.0kgまで
23,100円
16.0kgまで
24,400円
17.0kgまで
25,700円
18.0kgまで
27,000円
19.0kgまで
28,300円
20.0kgまで
29,600円
21.0kgまで
30,900円
22.0kgまで
32,200円
23.0kgまで
33,500円
24.0kgまで
34,800円
25.0kgまで
36,100円
26.0kgまで
37,400円
27.0kgまで
38,700円
28.0kgまで
40,000円
29.0kgまで
41,300円
30.0kgまで
42,600円
500gまで | 2,200円 |
600gまで | 2,400円 |
700gまで | 2,600円 |
800gまで | 2,800円 |
900gまで | 3,000円 |
1.0kgまで | 3,200円 |
1.25kgまで | 3,650円 |
1.5kgまで | 4,100円 |
1.75kgまで | 4,550円 |
2.0kgまで | 5,000円 |
2.5kgまで | 5,800円 |
3.0kgまで | 6,600円 |
3.5kgまで | 7,400円 |
4.0kgまで | 8,200円 |
4.5kgまで | 9,000円 |
5.0kgまで | 9,800円 |
5.5kgまで | 10,600円 |
6.0kgまで | 11,400円 |
7.0kgまで | 12,700円 |
8.0kgまで | 14,000円 |
9.0kgまで | 15,300円 |
10.0kgまで | 16,600円 |
11.0kgまで | 17,900円 |
12.0kgまで | 19,200円 |
13.0kgまで | 20,500円 |
14.0kgまで | 21,800円 |
15.0kgまで | 23,100円 |
16.0kgまで | 24,400円 |
17.0kgまで | 25,700円 |
18.0kgまで | 27,000円 |
19.0kgまで | 28,300円 |
20.0kgまで | 29,600円 |
21.0kgまで | 30,900円 |
22.0kgまで | 32,200円 |
23.0kgまで | 33,500円 |
24.0kgまで | 34,800円 |
25.0kgまで | 36,100円 |
26.0kgまで | 37,400円 |
27.0kgまで | 38,700円 |
28.0kgまで | 40,000円 |
29.0kgまで | 41,300円 |
30.0kgまで | 42,600円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | アフリカ |
セントルシア | St. Lucia | 1 | アメリカ |
ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | オセアニア |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | アメリカ |
タイ | Thailand | 66 | アジア |
台湾 | Taiwan | 886 | アジア |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | ヨーロッパ |
タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ |
チェコ | Czech | 420 | ヨーロッパ |
チャド | Chad | 235 | アフリカ |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ |
中国 | China | 86 | アジア |
チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ |
チリ | Chile | 56 | アメリカ |
ツバル | Tuvalu | 688 | オセアニア |
デンマーク | Denmark | 45 | ヨーロッパ |
ドイツ | Germany | 49 | ヨーロッパ |
トーゴ | Togo | 228 | アフリカ |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | オセアニア |
ドミニカ | Dominica | 1 | アメリカ |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | アメリカ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | ヨーロッパ |
トルコ | Turkey | 90 | ヨーロッパ |
トンガ | Tonga | 676 | オセアニア |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ |
ナウル | Nauru | 674 | オセアニア |
ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ |
ニウエ | Niue | 683 | オセアニア |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | アメリカ |
ニジェール | Niger | 227 | アフリカ |
日本 | Japan | 81 | アジア |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア |
ネパール | Nepal | 977 | アジア |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | オセアニア |
ノルウェー | Norway | 47 | ヨーロッパ |
バーレーン | Bahrain | 973 | アジア |
ハイチ | Haiti | 509 | アメリカ |
パキスタン | Pakistan | 92 | アジア |
バチカン | Italy | 39 | ヨーロッパ |
パナマ | Panama | 507 | アメリカ |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | オセアニア |
バハマ | Bahamas | 1 | アメリカ |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | アメリカ |
パラオ | Palau | 680 | オセアニア |
パラグアイ | Paraguay | 595 | アメリカ |
バルバドス | Barbados | 1 | アメリカ |
ハワイ | Hawaii | 1 | オセアニア |
ハンガリー | Hungary | 36 | ヨーロッパ |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア |
東ティモール | East Timor | 670 | アジア |
フィジー | Fiji | 679 | オセアニア |
フィリピン | Philippines | 63 | アジア |
フィンランド | Finland | 358 | ヨーロッパ |
ブータン | Bhutan | 975 | アジア |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | アメリカ |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | ヨーロッパ |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | アメリカ |
ブラジル | Brazil | 55 | アメリカ |
フランス | France | 33 | ヨーロッパ |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | アメリカ |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | ヨーロッパ |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ |
ブルネイ | Brunei | 673 | アジア |
ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ |
ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア |
ベナン | Benin | 229 | アフリカ |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | アメリカ |
ベラルーシ | Belarus | 375 | ヨーロッパ |
ベリーズ | Belize | 501 | アメリカ |
ペルー | Peru | 51 | アメリカ |
ベルギー | Belgium | 32 | ヨーロッパ |
ポーランド | Poland | 48 | ヨーロッパ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | ヨーロッパ |
ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ |
ボリビア | Bolivia | 591 | アメリカ |
ポルトガル | Portugal | 351 | ヨーロッパ |
香港 | Hong Kong | 852 | アジア |
ホンジュラス | Honduras | 504 | アメリカ |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | オセアニア |
マカオ | Macao | 853 | アジア |
マケドニア | Macedonia | 389 | ヨーロッパ |
マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | ヨーロッパ |
マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ |
マリ | Mali | 223 | アフリカ |
マルタ | Malta | 356 | ヨーロッパ |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | アメリカ |
マレーシア | Malaysia | 60 | アジア |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア |
南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ |
ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア |
メキシコ | Mexico | 52 | アメリカ |
モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ |
モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ |
モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ |
モナコ | Monaco | 377 | ヨーロッパ |
モルディブ | Maldives | 960 | アジア |
モルドバ | Moldova | 373 | ヨーロッパ |
モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ |
モンゴル | Mongolia | 976 | アジア |
モンセラット | Montserrat | 1 | アメリカ |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | ヨーロッパ |
ヨルダン | Jordan | 962 | アジア |
ラオス | Laos | 856 | アジア |
ラトビア | Latvia | 371 | ヨーロッパ |
リトアニア | Lithuania | 370 | ヨーロッパ |
リビア | Libya | 218 | アフリカ |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | ヨーロッパ |
リベリア | Liberia | 231 | アフリカ |
ルーマニア | Romania | 40 | ヨーロッパ |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | ヨーロッパ |
ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ |
レソト | Lesotho | 266 | アフリカ |
レバノン | Lebanon | 961 | アジア |
レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | ヨーロッパ |
あ行 | あ | 青のり | GREEN LAVER |
---|---|---|---|
