カナダのご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSでカナダへ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
カナダ以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)カナダへの輸出規制品を確認する(カナダに送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
ポスター
禁止物品
犯罪又は暴力行為を描写したポスター、ちらしの類
ライター
禁止物品
ブタンガス使用のライター及び再装てん用のガスボンベ
羽毛
禁止物品
野鳥の羽毛、頭、翼、尾及び皮
干し草、麦わら等
禁止物品
干し草、麦わらその他の未加工の植物で包装した商品(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
偽造貨幣、銀行券、宝石等
禁止物品
偽造貨幣、硬貨(古銭商又は古銭学者にあてて保険付きとしない小包で送付されるものを除く。)、銀行券、金塊、砂金、準宝石、宝石、債権及び利礼その他の持参人払有価証券並びに金又はその他の貴金属で作られ、かつ、装身具として個人的に使用されるすべての物品(紙巻たばこ用パイプ、たばこ入れ、化粧ケース、トランプケース、オペラグラス、鎖編みサイフなど宝石類の範ちゅうに入るもの)
金属製標札
禁止物品
金属製の商業用標札
軍需品
禁止物品
軍需品の模擬・模造品及びその他の爆発装置・軍需品を模造したもの。(模造又は不活性の手榴弾、若しくはその他の軍需品を模造したものを含む。)展示のためのものであるかないかを問わない。
刑務所内で製作された物品
禁止物品
刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品
芸術上又は文学上の著作物
禁止物品
名あて国で著作権を保護されている名あて国の著作物又は名あて国で著作権を保護され、かつ、名あて国の関係当局に登録済のイギリスの著作物の翻刻物。古い定期刊行物で再び販売の用に供せられるもの
広告
禁止物品
主として名あて国市場を対象とする広告であって、差出国内で頒布している定期刊行物に掲載される広告と同一のものでない広告を掲載した定期刊行物、及び名あて国向けの定期刊行物であって全広告紙面のうち、主として名あて国市場で販売する商品若しくはサービスの種類又は販売条件を掲載する紙面が5パーセント以上のもの
支払請求
禁止物品
注文に基づかないテレックス番号簿への広告に関する支払請求であって、計算書の形態を有するもの
酒精飲料
禁止物品
すべての酒精飲料(ぶどう酒を含む。)。酒精飲料及びぶどう酒の見本(名あて国の関係当局にあてるものを除く。)
人造バター
禁止物品
人造バター及びその類似品
弾薬、マッチ
禁止物品
携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ
茶
禁止物品
茶以外の植物の葉又は出がらしの茶を加えた茶。有害な物質を含有する茶(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
肉
禁止物品
肉、肉製品、肉のかん詰
発煙装置
禁止物品
自動車又は船舶上で用いるための発煙装置
避妊用物品
禁止物品
避妊用又は堕胎用の物品。避妊又は堕胎に関する書籍及び新聞
不穏な性質の物品等
禁止物品
不穏な又は卑わいな性質の書籍、印刷物、絵画、彫刻、写真その他の物品。人を困惑させる物品。表面に受取人の社会的又は商業上の地位を害するような言葉、符合等を記載した物品
富くじ等
禁止物品
富くじその他と博の券及びそれらの広告物
武器
禁止物品
武器
麻薬
禁止物品
あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬
蜜蜂、蜜蜂の巣箱等
禁止物品
蜜蜂、一度使用されたことのある蜜蜂の巣箱及び養ほう用材料
かん詰、練乳
条件付許容物品
果実又は野菜の缶詰及び副製品、練乳並びに粉乳は、名あて国の法律が要求する告知書が添付されている場合に限り許される。
たばこ
条件付許容物品
たばこは、製造業者又は販売者との間で発送され、かつ名あて国の関係規定を満たす場合に限り許される
ほうきもろこし
条件付許容物品
すべてのほうきもろこし(見本及びほうきもろこしから作られたほうきを含む。)は、毎年8月16日から翌年5月14日の間に限り、名あて国の農業省 (Ministere de l’agriculture) 植物保護局の発行する許可証を添付すれば許される。(条件付許容物品『植物』を参照)
医薬品(ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品等)
条件付許容物品
1 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度3か月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に包装されている場合、単回投与分又は四半期に一度3か月分が認められる。個人使用を超える分量とみなされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。
2 具体的な医薬品名を税関告知書に記載すること。
3 医薬品に関する情報、規制については、名あて国の保健省へ照会すること。
照会先: Health Products and Food Branch Inspectorate-Border Integrity Unit
Tel: +1 613 946 5090
Fax: +1 613 960 2156
E-mail: BIU-UIF@hc-sc.gc.ca
球根等
条件付許容物品
球根又は球根の根。これらを発送するために地下2フィートより下部で採取され、かつ、昆虫や病気による汚染を防ぐために、ふるいにかけ、乾かし、倉庫に保管した底土を使用することができる。この場合、底土が害虫又は病害のない地方で採取されたものであることを証明する証明書を添付しなければならない。(条件付許容物品『植物』を参照)
血清等
条件付許容物品
豚コレラの血清及びヴィールスは、名あて国の農林省獣医病理学課長 (Directeur general de la Division de la pathologie veterinaire au Ministere de l’agriculture) あてに発送され、かつ、同省獣医局長が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。
小麦等
条件付許容物品
すべての種類の小麦(麩、糠、穀物の穀及びわらを含む。)は、それが黒穂病の発生していない地方で収穫されたものであることを証明する証明書が添付されている場合に限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照)
植物
条件付許容物品
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
・食品(乾燥食品、冷凍食品、ペットフード、菓子類、キャンディー、チョコレート、野菜を含む全ての食品及び植物)
1 製品の最終使途を税関告知書に明記すること 例:個人使用(Non-commercial use)、サンプル(Sample)、販売(Commercial use)、試験用(For experiment)
2 個人使用と見なされる分量を超える場合、特別な輸出証明書及び最終使用者による輸入証明書が必要。
生物学的製剤
条件付許容物品
獣医用の生物学的製剤は、名あて国の農林省獣医局長 (Directeur General veterinaire, Ministere de l’agriculture) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。
農産物の種子
条件付許容物品
伝ぱするために輸入されるあらゆる培養種子、野菜の種子及び球根(花の種子を除く。)は、種子に関する法律に定める輸入規則及びその他の規準に従い、かつ、税関及びそれが輸入される地方の農務省植物生産局の地方監督官の検査を受けたものである場合に限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照)
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
ポスター | 禁止物品 | 犯罪又は暴力行為を描写したポスター、ちらしの類 |
ライター | 禁止物品 | ブタンガス使用のライター及び再装てん用のガスボンベ |
羽毛 | 禁止物品 | 野鳥の羽毛、頭、翼、尾及び皮 |
干し草、麦わら等 | 禁止物品 | 干し草、麦わらその他の未加工の植物で包装した商品(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
偽造貨幣、銀行券、宝石等 | 禁止物品 | 偽造貨幣、硬貨(古銭商又は古銭学者にあてて保険付きとしない小包で送付されるものを除く。)、銀行券、金塊、砂金、準宝石、宝石、債権及び利礼その他の持参人払有価証券並びに金又はその他の貴金属で作られ、かつ、装身具として個人的に使用されるすべての物品(紙巻たばこ用パイプ、たばこ入れ、化粧ケース、トランプケース、オペラグラス、鎖編みサイフなど宝石類の範ちゅうに入るもの) |
金属製標札 | 禁止物品 | 金属製の商業用標札 |
軍需品 | 禁止物品 | 軍需品の模擬・模造品及びその他の爆発装置・軍需品を模造したもの。(模造又は不活性の手榴弾、若しくはその他の軍需品を模造したものを含む。)展示のためのものであるかないかを問わない。 |
刑務所内で製作された物品 | 禁止物品 | 刑務所内で又は囚人の手で製作された物品及びこのような物品を取り扱うことを業とする者によって販売された物品 |
芸術上又は文学上の著作物 | 禁止物品 | 名あて国で著作権を保護されている名あて国の著作物又は名あて国で著作権を保護され、かつ、名あて国の関係当局に登録済のイギリスの著作物の翻刻物。古い定期刊行物で再び販売の用に供せられるもの |
広告 | 禁止物品 | 主として名あて国市場を対象とする広告であって、差出国内で頒布している定期刊行物に掲載される広告と同一のものでない広告を掲載した定期刊行物、及び名あて国向けの定期刊行物であって全広告紙面のうち、主として名あて国市場で販売する商品若しくはサービスの種類又は販売条件を掲載する紙面が5パーセント以上のもの |
支払請求 | 禁止物品 | 注文に基づかないテレックス番号簿への広告に関する支払請求であって、計算書の形態を有するもの |
酒精飲料 | 禁止物品 | すべての酒精飲料(ぶどう酒を含む。)。酒精飲料及びぶどう酒の見本(名あて国の関係当局にあてるものを除く。) |
人造バター | 禁止物品 | 人造バター及びその類似品 |
弾薬、マッチ | 禁止物品 | 携帯銃砲用の装薬した金属性の雷管及び薬きょう、不爆発性の大砲用信管原料、マッチ |
茶 | 禁止物品 | 茶以外の植物の葉又は出がらしの茶を加えた茶。有害な物質を含有する茶(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
肉 | 禁止物品 | 肉、肉製品、肉のかん詰 |
発煙装置 | 禁止物品 | 自動車又は船舶上で用いるための発煙装置 |
避妊用物品 | 禁止物品 | 避妊用又は堕胎用の物品。避妊又は堕胎に関する書籍及び新聞 |
不穏な性質の物品等 | 禁止物品 | 不穏な又は卑わいな性質の書籍、印刷物、絵画、彫刻、写真その他の物品。人を困惑させる物品。表面に受取人の社会的又は商業上の地位を害するような言葉、符合等を記載した物品 |
富くじ等 | 禁止物品 | 富くじその他と博の券及びそれらの広告物 |
武器 | 禁止物品 | 武器 |
麻薬 | 禁止物品 | あへん、モルヒネ、コカインその他の麻薬 |
蜜蜂、蜜蜂の巣箱等 | 禁止物品 | 蜜蜂、一度使用されたことのある蜜蜂の巣箱及び養ほう用材料 |
かん詰、練乳 | 条件付許容物品 | 果実又は野菜の缶詰及び副製品、練乳並びに粉乳は、名あて国の法律が要求する告知書が添付されている場合に限り許される。 |
たばこ | 条件付許容物品 | たばこは、製造業者又は販売者との間で発送され、かつ名あて国の関係規定を満たす場合に限り許される |
ほうきもろこし | 条件付許容物品 | すべてのほうきもろこし(見本及びほうきもろこしから作られたほうきを含む。)は、毎年8月16日から翌年5月14日の間に限り、名あて国の農業省 (Ministere de l’agriculture) 植物保護局の発行する許可証を添付すれば許される。(条件付許容物品『植物』を参照) |
医薬品(ビタミン剤、ビタミン補助剤、軟膏、薬、処方箋薬、歯治療用接着剤、化粧品等) | 条件付許容物品 | 1 個人が使用する場合、法令で禁止されていない限り、四半期に一度3か月分を輸入することができる。処方箋薬については、薬剤師に調合され、薬局又は病院の薬包に包装されている場合、単回投与分又は四半期に一度3か月分が認められる。個人使用を超える分量とみなされる場合、商業取引と見なされ、許可を得たもののみ輸入することができる。 2 具体的な医薬品名を税関告知書に記載すること。 3 医薬品に関する情報、規制については、名あて国の保健省へ照会すること。 照会先: Health Products and Food Branch Inspectorate-Border Integrity Unit Tel: +1 613 946 5090 Fax: +1 613 960 2156 E-mail: BIU-UIF@hc-sc.gc.ca |
球根等 | 条件付許容物品 | 球根又は球根の根。これらを発送するために地下2フィートより下部で採取され、かつ、昆虫や病気による汚染を防ぐために、ふるいにかけ、乾かし、倉庫に保管した底土を使用することができる。この場合、底土が害虫又は病害のない地方で採取されたものであることを証明する証明書を添付しなければならない。(条件付許容物品『植物』を参照) |
血清等 | 条件付許容物品 | 豚コレラの血清及びヴィールスは、名あて国の農林省獣医病理学課長 (Directeur general de la Division de la pathologie veterinaire au Ministere de l’agriculture) あてに発送され、かつ、同省獣医局長が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 |
小麦等 | 条件付許容物品 | すべての種類の小麦(麩、糠、穀物の穀及びわらを含む。)は、それが黒穂病の発生していない地方で収穫されたものであることを証明する証明書が添付されている場合に限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照) |
植物 | 条件付許容物品 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。※ (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) ・食品(乾燥食品、冷凍食品、ペットフード、菓子類、キャンディー、チョコレート、野菜を含む全ての食品及び植物) 1 製品の最終使途を税関告知書に明記すること 例:個人使用(Non-commercial use)、サンプル(Sample)、販売(Commercial use)、試験用(For experiment) 2 個人使用と見なされる分量を超える場合、特別な輸出証明書及び最終使用者による輸入証明書が必要。 |
生物学的製剤 | 条件付許容物品 | 獣医用の生物学的製剤は、名あて国の農林省獣医局長 (Directeur General veterinaire, Ministere de l’agriculture) が発行する許可証が添付されている場合に限り許される。 |
農産物の種子 | 条件付許容物品 | 伝ぱするために輸入されるあらゆる培養種子、野菜の種子及び球根(花の種子を除く。)は、種子に関する法律に定める輸入規則及びその他の規準に従い、かつ、税関及びそれが輸入される地方の農務省植物生産局の地方監督官の検査を受けたものである場合に限り許される。(条件付許容物品『植物』を参照) |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
2,000円
600gまで
2,180円
700gまで
2,360円
800gまで
2,540円
900gまで
3,720円
1.0kgまで
2,900円
1.25kgまで
3,300円
1.5kgまで
3,700円
1.75kgまで
4,100円
2.0kgまで
4,500円
2.5kgまで
5,200円
3.0kgまで
5,900円
3.5kgまで
6,600円
4.0kgまで
7,300円
4.5kgまで
8,000円
5.0kgまで
8,700円
5.5kgまで
9,400円
6.0kgまで
10,100円
7.0kgまで
11,200円
8.0kgまで
12,300円
9.0kgまで
13,400円
10.0kgまで
14,500円
11.0kgまで
15,600円
12.0kgまで
16,700円
13.0kgまで
17,800円
14.0kgまで
18,900円
15.0kgまで
20,000円
16.0kgまで
21,100円
17.0kgまで
22,200円
18.0kgまで
23,300円
19.0kgまで
24,400円
20.0kgまで
25,500円
21.0kgまで
26,600円
22.0kgまで
27,700円
23.0kgまで
28,800円
24.0kgまで
29,900円
25.0kgまで
31,000円
26.0kgまで
32,100円
27.0kgまで
33,200円
28.0kgまで
34,300円
29.0kgまで
35,400円
30.0kgまで
36,500円
500gまで | 2,000円 |
600gまで | 2,180円 |
700gまで | 2,360円 |
800gまで | 2,540円 |
900gまで | 3,720円 |
1.0kgまで | 2,900円 |
1.25kgまで | 3,300円 |
1.5kgまで | 3,700円 |
1.75kgまで | 4,100円 |
2.0kgまで | 4,500円 |
2.5kgまで | 5,200円 |
3.0kgまで | 5,900円 |
3.5kgまで | 6,600円 |
4.0kgまで | 7,300円 |
4.5kgまで | 8,000円 |
5.0kgまで | 8,700円 |
5.5kgまで | 9,400円 |
6.0kgまで | 10,100円 |
7.0kgまで | 11,200円 |
8.0kgまで | 12,300円 |
9.0kgまで | 13,400円 |
10.0kgまで | 14,500円 |
11.0kgまで | 15,600円 |
12.0kgまで | 16,700円 |
13.0kgまで | 17,800円 |
14.0kgまで | 18,900円 |
15.0kgまで | 20,000円 |
16.0kgまで | 21,100円 |
17.0kgまで | 22,200円 |
18.0kgまで | 23,300円 |
19.0kgまで | 24,400円 |
20.0kgまで | 25,500円 |
21.0kgまで | 26,600円 |
22.0kgまで | 27,700円 |
23.0kgまで | 28,800円 |
24.0kgまで | 29,900円 |
25.0kgまで | 31,000円 |
26.0kgまで | 32,100円 |
27.0kgまで | 33,200円 |
28.0kgまで | 34,300円 |
29.0kgまで | 35,400円 |
30.0kgまで | 36,500円 |
4)カナダにEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 30kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
2,000円
600gまで
2,180円
700gまで
2,360円
800gまで
2,540円
900gまで
3,720円
1.0kgまで
2,900円
1.25kgまで
3,300円
1.5kgまで
3,700円
1.75kgまで
4,100円
2.0kgまで
4,500円
2.5kgまで
5,200円
3.0kgまで
5,900円
3.5kgまで
6,600円
4.0kgまで
7,300円
4.5kgまで
8,000円
5.0kgまで
8,700円
5.5kgまで
9,400円
6.0kgまで
10,100円
7.0kgまで
11,200円
8.0kgまで
12,300円
9.0kgまで
13,400円
10.0kgまで
14,500円
11.0kgまで
15,600円
12.0kgまで
16,700円
13.0kgまで
17,800円
14.0kgまで
18,900円
15.0kgまで
20,000円
16.0kgまで
21,100円
17.0kgまで
22,200円
18.0kgまで
23,300円
19.0kgまで
24,400円
20.0kgまで
25,500円
21.0kgまで
26,600円
22.0kgまで
27,700円
23.0kgまで
28,800円
24.0kgまで
29,900円
25.0kgまで
31,000円
26.0kgまで
32,100円
27.0kgまで
33,200円
28.0kgまで
34,300円
29.0kgまで
35,400円
30.0kgまで
36,500円
500gまで | 2,000円 |
600gまで | 2,180円 |
700gまで | 2,360円 |
800gまで | 2,540円 |
900gまで | 3,720円 |
1.0kgまで | 2,900円 |
1.25kgまで | 3,300円 |
1.5kgまで | 3,700円 |
1.75kgまで | 4,100円 |
2.0kgまで | 4,500円 |
2.5kgまで | 5,200円 |
3.0kgまで | 5,900円 |
3.5kgまで | 6,600円 |
4.0kgまで | 7,300円 |
4.5kgまで | 8,000円 |
5.0kgまで | 8,700円 |
5.5kgまで | 9,400円 |
6.0kgまで | 10,100円 |
7.0kgまで | 11,200円 |
8.0kgまで | 12,300円 |
9.0kgまで | 13,400円 |
10.0kgまで | 14,500円 |
11.0kgまで | 15,600円 |
12.0kgまで | 16,700円 |
13.0kgまで | 17,800円 |
14.0kgまで | 18,900円 |
15.0kgまで | 20,000円 |
16.0kgまで | 21,100円 |
17.0kgまで | 22,200円 |
18.0kgまで | 23,300円 |
19.0kgまで | 24,400円 |
20.0kgまで | 25,500円 |
21.0kgまで | 26,600円 |
22.0kgまで | 27,700円 |
23.0kgまで | 28,800円 |
24.0kgまで | 29,900円 |
25.0kgまで | 31,000円 |
26.0kgまで | 32,100円 |
27.0kgまで | 33,200円 |
28.0kgまで | 34,300円 |
29.0kgまで | 35,400円 |
30.0kgまで | 36,500円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
