ベネズエラのご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSでベネズエラへ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
ベネズエラ以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)ベネズエラへの輸出規制品を確認する(ベネズエラに送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
りん、マッチ
禁止物品
無包装の又は箱に入れたりん及びマッチ
塩
禁止物品
塩(海塩、岩塩及びこれらを主とする固型の調合物を含む。)。
貨幣、郵便切手等
禁止物品
硬貨、郵便切手、収入印紙、印紙の貼付された書類、銀行券及び類似の物品で発行前のもの。
関税を課されることがある物品
禁止物品
関税を課されることがある物品(ただし、印刷物、小形包装物、商品価値のない商品見本、血清及びワクチン並びに入手が困難で緊急を要する薬品を除く。)
銀貨、富くじ券
禁止物品
流通中の銀貨、富くじ券及びその類似物
国家の安全道徳に反する物品等
禁止物品
国家の安全、道徳、公衆衛生を侵害する物品及び著作物並びに名あて国が批准した条約及び同国の法令により禁止されるもの。
紙巻たばこ用の巻紙
禁止物品
紙巻たばこ用の巻紙で、無色又は有色、印刷の有無、ロール状又はコイル状、小冊子状又はその他の形状のいずれかを問わず、使用のために通常の大きさに切断されているもの。
書留通常郵便物
禁止物品
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物
植物
禁止物品
植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。
織物
禁止物品
次に掲げる幅90センチメートル以下の織物(ただし、重量は問わない。)
-さらしてない綿布
-絹綿ビロード、ビロード風の布又はビロードの模造品
-漂白した又は着色した布でつや出しした又はうね織としたもの
-プリントにより又はさまざまに染めた糸によって模様付けをした布で、つや出しした又はうね織としたもの
-ポプリンの単色の布
-50%以下の絹、人絹又は合成繊維と混紡の綿布
-50%以下の絹との混紡の綿布
-50%以下の羊毛との混紡の綿布
-人絹若しくは合成繊維の布又はこれらの混織布
真珠
禁止物品
台にはめ込んでない天然真珠(養殖真珠を含む。)で、穴のあけてあるもの又は穴のあけてないもの。
扇子
禁止物品
素材のいかんを問わず天然真珠又は養殖真珠で装飾した扇子(この種の扇子で宣伝用のものを含む。)
中古の袋
禁止物品
中古の袋
年金小切手・クレジットカード
禁止物品
年金小切手・クレジットカード
武器、弾薬等
禁止物品
ピストルを除く銃砲、軍事用の携帯武器、軍需品、戦闘用弾丸(りゅう弾等を含む。)、短剣、短刀、飛び出しナイフ
薬包
禁止物品
ピストル用弾丸、ピストル用の装てんした又は装てんしない薬包
医薬品
条件付許容物品
医薬品を包有する商品見本は、あらかじめ許可を得て名あて国の厚生省(Ministere de la sante et de l’assistance sociale)にあてる場合に限り許される。
物品全般
条件付許容物品
禁止物品に掲げる物品以外の物品については、名あて国の関係当局の輸入許可証を必要とするものがあるので、差出人は受取人とあらかじめ連絡をとり、必要の有無を確認しなければならない。
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
りん、マッチ | 禁止物品 | 無包装の又は箱に入れたりん及びマッチ |
塩 | 禁止物品 | 塩(海塩、岩塩及びこれらを主とする固型の調合物を含む。)。 |
貨幣、郵便切手等 | 禁止物品 | 硬貨、郵便切手、収入印紙、印紙の貼付された書類、銀行券及び類似の物品で発行前のもの。 |
関税を課されることがある物品 | 禁止物品 | 関税を課されることがある物品(ただし、印刷物、小形包装物、商品価値のない商品見本、血清及びワクチン並びに入手が困難で緊急を要する薬品を除く。) |
銀貨、富くじ券 | 禁止物品 | 流通中の銀貨、富くじ券及びその類似物 |
国家の安全道徳に反する物品等 | 禁止物品 | 国家の安全、道徳、公衆衛生を侵害する物品及び著作物並びに名あて国が批准した条約及び同国の法令により禁止されるもの。 |
紙巻たばこ用の巻紙 | 禁止物品 | 紙巻たばこ用の巻紙で、無色又は有色、印刷の有無、ロール状又はコイル状、小冊子状又はその他の形状のいずれかを問わず、使用のために通常の大きさに切断されているもの。 |
書留通常郵便物 | 禁止物品 | 硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留通常郵便物 |
植物 | 禁止物品 | 植物については、昭和25年8月農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとする。 |
織物 | 禁止物品 | 次に掲げる幅90センチメートル以下の織物(ただし、重量は問わない。) -さらしてない綿布 -絹綿ビロード、ビロード風の布又はビロードの模造品 -漂白した又は着色した布でつや出しした又はうね織としたもの -プリントにより又はさまざまに染めた糸によって模様付けをした布で、つや出しした又はうね織としたもの -ポプリンの単色の布 -50%以下の絹、人絹又は合成繊維と混紡の綿布 -50%以下の絹との混紡の綿布 -50%以下の羊毛との混紡の綿布 -人絹若しくは合成繊維の布又はこれらの混織布 |
真珠 | 禁止物品 | 台にはめ込んでない天然真珠(養殖真珠を含む。)で、穴のあけてあるもの又は穴のあけてないもの。 |
扇子 | 禁止物品 | 素材のいかんを問わず天然真珠又は養殖真珠で装飾した扇子(この種の扇子で宣伝用のものを含む。) |
中古の袋 | 禁止物品 | 中古の袋 |
年金小切手・クレジットカード | 禁止物品 | 年金小切手・クレジットカード |
武器、弾薬等 | 禁止物品 | ピストルを除く銃砲、軍事用の携帯武器、軍需品、戦闘用弾丸(りゅう弾等を含む。)、短剣、短刀、飛び出しナイフ |
薬包 | 禁止物品 | ピストル用弾丸、ピストル用の装てんした又は装てんしない薬包 |
医薬品 | 条件付許容物品 | 医薬品を包有する商品見本は、あらかじめ許可を得て名あて国の厚生省(Ministere de la sante et de l’assistance sociale)にあてる場合に限り許される。 |
物品全般 | 条件付許容物品 | 禁止物品に掲げる物品以外の物品については、名あて国の関係当局の輸入許可証を必要とするものがあるので、差出人は受取人とあらかじめ連絡をとり、必要の有無を確認しなければならない。 |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
2,400円
600gまで
2,740円
700gまで
3,080円
800gまで
3,420円
900gまで
3,760円
1.0kgまで
4,100円
1.25kgまで
4,900円
1.5kgまで
5,700円
1.75kgまで
6,500円
2.0kgまで
7,300円
2.5kgまで
8,800円
3.0kgまで
10,300円
3.5kgまで
11,800円
4.0kgまで
13,300円
4.5kgまで
14,800円
5.0kgまで
16,300円
5.5kgまで
17,800円
6.0kgまで
19,300円
7.0kgまで
21,400円
8.0kgまで
23,500円
9.0kgまで
25,600円
10.0kgまで
27,700円
11.0kgまで
29,800円
12.0kgまで
31,900円
13.0kgまで
34,000円
14.0kgまで
36,100円
15.0kgまで
38,200円
16.0kgまで
40,300円
17.0kgまで
42,400円
18.0kgまで
44,500円
19.0kgまで
46,600円
20.0kgまで
48,700円
21.0kgまで
50,800円
22.0kgまで
52,900円
23.0kgまで
55,000円
24.0kgまで
57,100円
25.0kgまで
59,200円
26.0kgまで
61,300円
27.0kgまで
63,400円
28.0kgまで
65,500円
29.0kgまで
67,600円
30.0kgまで
69,700円
500gまで | 2,400円 |
600gまで | 2,740円 |
700gまで | 3,080円 |
800gまで | 3,420円 |
900gまで | 3,760円 |
1.0kgまで | 4,100円 |
1.25kgまで | 4,900円 |
1.5kgまで | 5,700円 |
1.75kgまで | 6,500円 |
2.0kgまで | 7,300円 |
2.5kgまで | 8,800円 |
3.0kgまで | 10,300円 |
3.5kgまで | 11,800円 |
4.0kgまで | 13,300円 |
4.5kgまで | 14,800円 |
5.0kgまで | 16,300円 |
5.5kgまで | 17,800円 |
6.0kgまで | 19,300円 |
7.0kgまで | 21,400円 |
8.0kgまで | 23,500円 |
9.0kgまで | 25,600円 |
10.0kgまで | 27,700円 |
11.0kgまで | 29,800円 |
12.0kgまで | 31,900円 |
13.0kgまで | 34,000円 |
14.0kgまで | 36,100円 |
15.0kgまで | 38,200円 |
16.0kgまで | 40,300円 |
17.0kgまで | 42,400円 |
18.0kgまで | 44,500円 |
19.0kgまで | 46,600円 |
20.0kgまで | 48,700円 |
21.0kgまで | 50,800円 |
22.0kgまで | 52,900円 |
23.0kgまで | 55,000円 |
24.0kgまで | 57,100円 |
25.0kgまで | 59,200円 |
26.0kgまで | 61,300円 |
27.0kgまで | 63,400円 |
28.0kgまで | 65,500円 |
29.0kgまで | 67,600円 |
30.0kgまで | 69,700円 |
4)ベネズエラにEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 30kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
2,000円
600gまで
2,180円
700gまで
2,360円
800gまで
2,540円
900gまで
3,720円
1.0kgまで
2,900円
1.25kgまで
3,300円
1.5kgまで
3,700円
1.75kgまで
4,100円
2.0kgまで
4,500円
2.5kgまで
5,200円
3.0kgまで
5,900円
3.5kgまで
6,600円
4.0kgまで
7,300円
4.5kgまで
8,000円
5.0kgまで
8,700円
5.5kgまで
9,400円
6.0kgまで
10,100円
7.0kgまで
11,200円
8.0kgまで
12,300円
9.0kgまで
13,400円
10.0kgまで
14,500円
11.0kgまで
15,600円
12.0kgまで
16,700円
13.0kgまで
17,800円
14.0kgまで
18,900円
15.0kgまで
20,000円
16.0kgまで
21,100円
17.0kgまで
22,200円
18.0kgまで
23,300円
19.0kgまで
24,400円
20.0kgまで
25,500円
21.0kgまで
26,600円
22.0kgまで
27,700円
23.0kgまで
28,800円
24.0kgまで
29,900円
25.0kgまで
31,000円
26.0kgまで
32,100円
27.0kgまで
33,200円
28.0kgまで
34,300円
29.0kgまで
35,400円
30.0kgまで
36,500円
500gまで | 2,000円 |
600gまで | 2,180円 |
700gまで | 2,360円 |
800gまで | 2,540円 |
900gまで | 3,720円 |
1.0kgまで | 2,900円 |
1.25kgまで | 3,300円 |
1.5kgまで | 3,700円 |
1.75kgまで | 4,100円 |
2.0kgまで | 4,500円 |
2.5kgまで | 5,200円 |
3.0kgまで | 5,900円 |
3.5kgまで | 6,600円 |
4.0kgまで | 7,300円 |
4.5kgまで | 8,000円 |
5.0kgまで | 8,700円 |
5.5kgまで | 9,400円 |
6.0kgまで | 10,100円 |
7.0kgまで | 11,200円 |
8.0kgまで | 12,300円 |
9.0kgまで | 13,400円 |
10.0kgまで | 14,500円 |
11.0kgまで | 15,600円 |
12.0kgまで | 16,700円 |
13.0kgまで | 17,800円 |
14.0kgまで | 18,900円 |
15.0kgまで | 20,000円 |
16.0kgまで | 21,100円 |
17.0kgまで | 22,200円 |
18.0kgまで | 23,300円 |
19.0kgまで | 24,400円 |
20.0kgまで | 25,500円 |
21.0kgまで | 26,600円 |
22.0kgまで | 27,700円 |
23.0kgまで | 28,800円 |
24.0kgまで | 29,900円 |
25.0kgまで | 31,000円 |
26.0kgまで | 32,100円 |
27.0kgまで | 33,200円 |
28.0kgまで | 34,300円 |
29.0kgまで | 35,400円 |
30.0kgまで | 36,500円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | アフリカ |
セントルシア | St. Lucia | 1 | アメリカ |
ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | オセアニア |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | アメリカ |
タイ | Thailand | 66 | アジア |
台湾 | Taiwan | 886 | アジア |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | ヨーロッパ |
タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ |
チェコ | Czech | 420 | ヨーロッパ |
チャド | Chad | 235 | アフリカ |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ |
中国 | China | 86 | アジア |
チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ |
チリ | Chile | 56 | アメリカ |
ツバル | Tuvalu | 688 | オセアニア |
デンマーク | Denmark | 45 | ヨーロッパ |
ドイツ | Germany | 49 | ヨーロッパ |
トーゴ | Togo | 228 | アフリカ |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | オセアニア |
ドミニカ | Dominica | 1 | アメリカ |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | アメリカ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | ヨーロッパ |
トルコ | Turkey | 90 | ヨーロッパ |
トンガ | Tonga | 676 | オセアニア |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ |
ナウル | Nauru | 674 | オセアニア |
ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ |
ニウエ | Niue | 683 | オセアニア |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | アメリカ |
ニジェール | Niger | 227 | アフリカ |
日本 | Japan | 81 | アジア |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア |
ネパール | Nepal | 977 | アジア |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | オセアニア |
ノルウェー | Norway | 47 | ヨーロッパ |
バーレーン | Bahrain | 973 | アジア |
ハイチ | Haiti | 509 | アメリカ |
パキスタン | Pakistan | 92 | アジア |
バチカン | Italy | 39 | ヨーロッパ |
パナマ | Panama | 507 | アメリカ |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | オセアニア |
バハマ | Bahamas | 1 | アメリカ |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | アメリカ |
パラオ | Palau | 680 | オセアニア |
パラグアイ | Paraguay | 595 | アメリカ |
バルバドス | Barbados | 1 | アメリカ |
ハワイ | Hawaii | 1 | オセアニア |
ハンガリー | Hungary | 36 | ヨーロッパ |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア |
東ティモール | East Timor | 670 | アジア |
フィジー | Fiji | 679 | オセアニア |
フィリピン | Philippines | 63 | アジア |
フィンランド | Finland | 358 | ヨーロッパ |
ブータン | Bhutan | 975 | アジア |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | アメリカ |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | ヨーロッパ |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | アメリカ |
ブラジル | Brazil | 55 | アメリカ |
フランス | France | 33 | ヨーロッパ |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | アメリカ |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | ヨーロッパ |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ |
ブルネイ | Brunei | 673 | アジア |
ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ |
ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア |
ベナン | Benin | 229 | アフリカ |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | アメリカ |
ベラルーシ | Belarus | 375 | ヨーロッパ |
ベリーズ | Belize | 501 | アメリカ |
ペルー | Peru | 51 | アメリカ |
ベルギー | Belgium | 32 | ヨーロッパ |
ポーランド | Poland | 48 | ヨーロッパ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | ヨーロッパ |
ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ |
ボリビア | Bolivia | 591 | アメリカ |
ポルトガル | Portugal | 351 | ヨーロッパ |
香港 | Hong Kong | 852 | アジア |
ホンジュラス | Honduras | 504 | アメリカ |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | オセアニア |
マカオ | Macao | 853 | アジア |
マケドニア | Macedonia | 389 | ヨーロッパ |
マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | ヨーロッパ |
マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ |
マリ | Mali | 223 | アフリカ |
マルタ | Malta | 356 | ヨーロッパ |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | アメリカ |
マレーシア | Malaysia | 60 | アジア |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア |
南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ |
ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア |
メキシコ | Mexico | 52 | アメリカ |
モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ |
モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ |
モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ |
モナコ | Monaco | 377 | ヨーロッパ |
モルディブ | Maldives | 960 | アジア |
モルドバ | Moldova | 373 | ヨーロッパ |
モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ |
モンゴル | Mongolia | 976 | アジア |
モンセラット | Montserrat | 1 | アメリカ |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | ヨーロッパ |
ヨルダン | Jordan | 962 | アジア |
ラオス | Laos | 856 | アジア |
ラトビア | Latvia | 371 | ヨーロッパ |
リトアニア | Lithuania | 370 | ヨーロッパ |
リビア | Libya | 218 | アフリカ |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | ヨーロッパ |
リベリア | Liberia | 231 | アフリカ |
ルーマニア | Romania | 40 | ヨーロッパ |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | ヨーロッパ |
ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ |
レソト | Lesotho | 266 | アフリカ |
レバノン | Lebanon | 961 | アジア |
レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | ヨーロッパ |
あ行 | あ | 青のり | GREEN LAVER |
---|---|---|---|
味付け海苔 | FLAVORED LAVER | ||
あずき | RED BEANS | ||
甘栗 | BAKED CHESTNUTS | ||
あめ | CANDY (SWEETS) | ||
あられ | CRACKERS | ||
あんず | APRICOTS | ||
い | インスタントラーメン | INSTANT NOODLES | |
