ベトナムのご家族・ご友人にEMS(国際スピード郵便)で荷物を送りたい!
しかし送り方がよく分からない・・・そんな不安をお持ちではありませんか?
安心して下さい。
「手順どおりに進めるだけで、簡単にEMSでベトナムへ荷物発送が完結できます」
これまで5,000以上の海外発送の経験を元に、分かりやすく解説します。
ベトナム以外に(国際スピード郵便)を送る場合はこちら
1)EMS(国際スピード郵便)伝票(ラベル)を入手する
先に梱包してしまうと、内容物の種類や数量がわからなくなる可能性があるので先に伝票を入手。
EMSラベルには下記の2種類あります。
●書籍や書類を送るときに使うEMS書類用ラベル
●食料品や衣類など物品全般を送るときに使うEMS物品用ラベル
どちらのEMSラベルも郵便局の窓口で直接入手する事が可能です。
平日に郵便局に行くことが難しい場合は、ゆうゆう窓口を利用すると、平日の夜遅い時間や土日祝日などでも窓口でEMSラベルを入手できます。
郵便局で直接ラベルを入手するメリット
窓口の職員さんがEMSの知識を持っていると、EMSラベルの書き方や、サービスを利用する際の注意点についてアドバイスをもらえる場合があります。
職員さんに直接対応してもらえることで、トラブル等を未然に防ぐことができます。
EMSの発送に慣れていない場合は、大きな郵便局に直接行ってラベルを入手することをお勧めします。
[注意]
・EMSラベルはコンビニ(ローソンやセブンイレブンなど)で入手することはできません。
・簡易郵便局(小規模な郵便局)では海外郵便サービスを取り扱っていない場合があります。その場合はEMSラベルも入手できません。
2)ベトナムへの輸出規制品を確認する(ベトナムに送れない物を入れてしまわないように)
項目名
禁止物品・条件付許容物品の区分
詳細
いもの木
禁止物品
いもの木、塊茎、ごま、落花生、トマト、ピーマン、あんずの塩漬け、オレンジ、レモン(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
かん詰
禁止物品
かん詰
きんま、びんろうじゅ等
禁止物品
きんま、きんまの樹皮、生の又は乾燥したびんろうじゅの実、すべての種類の肉桂の皮、動植物から作られる伝来の医薬品、アニス、ひ麻等油を含んだ種子(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
たばこ
禁止物品
紙巻たばこ、葉巻き
はちみつ等
禁止物品
酢、砂糖きびの糖みつ、砂糖水、はちみつ
塩漬け物
禁止物品
塩漬けの魚、小えび及び水せい虫
危険な医薬品
禁止物品
人命及び動物に危険をもたらすことのある医薬品、薬剤及び薬用調合物
銀行券製造用の装置等
禁止物品
銀行券及びすべての種類の硬貨の密造用の装置、母型及びその他の道具。硬貨の製造、銀行券の複製品を作る際使用されるすべての種類の器具
骨等
禁止物品
骨、人体及び動物の組織、嫌悪感又は恐怖感を与える悪臭を発する物品。悪臭があり、公衆衛生上有害な物品
種子
禁止物品
すいかの種子、はしばみの実(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
植物等
禁止物品
わら、牧草、染色用の塊茎、製紙用の物品、樹脂木、すべての種類のほうき、ラタニアの葉、竹、つる植物、藤、乳液、生のうるし、もみの樹脂、松やに、みつろう、植物の葉、樹皮、染色用穀類、樹木の綿、動植物製の医薬品、植物の繊維、植物繊維製のハンモック、綿、綿製のカバー、まき、木炭(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
生きた動物
禁止物品
生きた動物
中古の物品
禁止物品
中古の衣類 (贈物を除く)、毛布、蚊帳、靴、サンダル、電気製品、冷蔵庫、家電機器、医療器具、家具、室内装飾品その他の日用品
伝染病に汚染された物品
禁止物品
伝染病に汚染され、又は流行病に冒され、伝染病の保菌者のいる国から輸入されるすべての物品
反乱を扇動するフィルム、セルロイド、文書
禁止物品
公序良俗に反し、又は名あて国の公安上影響を及ぼし若しくは政治的、文化的及び経済的な損害をもたらすおそれのある書類、印刷物、書籍、冊子、新聞、雑誌、ポスター、デッサン、カード、写真、絵画、原稿、フィルム、写真乾板、映写版、セルロイド及びすべての種類の被写物
秘密インキ暗号等
禁止物品
秘密インキ。暗号、記号、符号等による秘密通信、速記した書類
微生物、ビールス
禁止物品
微生物、ビールス、病原体、公衆衛生上有害な物質、病原菌を含有し又は有しているおそれのある物質若しくは物品(ただし、科学上の目的で医学研究所の間で交換される微生物を除く。)
武器、弾薬、爆発物
禁止物品
すべての種類の武器、弾薬、軍需品又はそれらの附属品。爆発性、発火性又は危険性がある物質。放射性物質
麻薬、有毒物
禁止物品
あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬、その他の神経系統の刺激剤、有毒な麻酔剤、毒物、人命及び動物に危険をもたらすことのある強度の化学物質
無線機
禁止物品
無線通信機及びすべての種類の無線機の付属品
野菜
禁止物品
たまねぎ、乾燥したにんにく、生の又は乾燥した野菜(たけのこ及びすべての種類のきのこを含む。)(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照)
郵便切手
禁止物品
未使用の郵便切手
卵
禁止物品
鶏、あひる、魚及びかにの卵
いんげん
条件付許容物品
すべての種類のいんげんは、1000グラムを超えてはならない。
各種の商品
条件付許容物品
商業上の目的により発送されるすべての種類の商品価値を有する物品は、名あて国の関係当局(Ministere du commerce exterieur)の許可がある場合に限り許される。
乾燥いも
条件付許容物品
乾燥いもは、1000グラムを超えてはならない。
乾燥肉、塩漬けの肉
条件付許容物品
乾燥肉、塩漬けの肉は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。
乾燥肉・・1000グラム
塩漬けの肉・・1000グラム
干し魚、干しいか
条件付許容物品
干し魚、干しいかは、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。
干し魚・・1000グラム
干しいか・・1000グラム
個人用物品
条件付許容物品
非商業目的により発送される個人用物品について、内容品が各郵便物ごとに50米ドルを超える場合には、課税の対象となり、また名あて国の関係当局(Ministry of Health)が要求する場合には、輸入許可証が必要になる。
植物
条件付許容物品
植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、寄生物による病気を有するおそれのある各種の植物及び各種の植物製品は関係当局(Comite d’Etat de l’agriculture)の許可がある場合に限り許される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。)
茶
条件付許容物品
茶は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。
茶・・500グラム
もみ茶・・1000グラム
濃縮脂肪
条件付許容物品
濃縮脂肪は、1000グラムを超えてはならない。
文化的な物品
条件付許容物品
絵画、書籍、新聞、映画フィルム、写真フィルム、レコード、劇場の舞台用の物品、文学作品、芸術作品、美術品、彫刻及びすべての種類の子供のがん具は、名あて国の関係当局(Ministere de la culture)の許可がある場合に限り許される。
麻薬、微生物
条件付許容物品
あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬並びに微生物は、医学上又は科学上の目的のために、医学研究所、科学研究所の間で交換され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可がある場合に限り許される。
郵便切手
条件付許容物品
郵便切手は、書籍及び新聞の輸出入機関又はその他の権限ある機関にあてて発送される場合に限り許される。
落花生
条件付許容物品
落花生は、1000グラムを超えてはならない。
猟銃
条件付許容物品
猟銃及び薬きょうは名あて国の関係当局(Ministere de la securite)の許可を得ている場合に限り許される。
項目名 | 禁止物品・条件付許容物品の区分 | 詳細 |
いもの木 | 禁止物品 | いもの木、塊茎、ごま、落花生、トマト、ピーマン、あんずの塩漬け、オレンジ、レモン(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
かん詰 | 禁止物品 | かん詰 |
きんま、びんろうじゅ等 | 禁止物品 | きんま、きんまの樹皮、生の又は乾燥したびんろうじゅの実、すべての種類の肉桂の皮、動植物から作られる伝来の医薬品、アニス、ひ麻等油を含んだ種子(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
たばこ | 禁止物品 | 紙巻たばこ、葉巻き |
はちみつ等 | 禁止物品 | 酢、砂糖きびの糖みつ、砂糖水、はちみつ |
塩漬け物 | 禁止物品 | 塩漬けの魚、小えび及び水せい虫 |
危険な医薬品 | 禁止物品 | 人命及び動物に危険をもたらすことのある医薬品、薬剤及び薬用調合物 |
銀行券製造用の装置等 | 禁止物品 | 銀行券及びすべての種類の硬貨の密造用の装置、母型及びその他の道具。硬貨の製造、銀行券の複製品を作る際使用されるすべての種類の器具 |
骨等 | 禁止物品 | 骨、人体及び動物の組織、嫌悪感又は恐怖感を与える悪臭を発する物品。悪臭があり、公衆衛生上有害な物品 |
種子 | 禁止物品 | すいかの種子、はしばみの実(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
植物等 | 禁止物品 | わら、牧草、染色用の塊茎、製紙用の物品、樹脂木、すべての種類のほうき、ラタニアの葉、竹、つる植物、藤、乳液、生のうるし、もみの樹脂、松やに、みつろう、植物の葉、樹皮、染色用穀類、樹木の綿、動植物製の医薬品、植物の繊維、植物繊維製のハンモック、綿、綿製のカバー、まき、木炭(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
生きた動物 | 禁止物品 | 生きた動物 |
中古の物品 | 禁止物品 | 中古の衣類 (贈物を除く)、毛布、蚊帳、靴、サンダル、電気製品、冷蔵庫、家電機器、医療器具、家具、室内装飾品その他の日用品 |
伝染病に汚染された物品 | 禁止物品 | 伝染病に汚染され、又は流行病に冒され、伝染病の保菌者のいる国から輸入されるすべての物品 |
反乱を扇動するフィルム、セルロイド、文書 | 禁止物品 | 公序良俗に反し、又は名あて国の公安上影響を及ぼし若しくは政治的、文化的及び経済的な損害をもたらすおそれのある書類、印刷物、書籍、冊子、新聞、雑誌、ポスター、デッサン、カード、写真、絵画、原稿、フィルム、写真乾板、映写版、セルロイド及びすべての種類の被写物 |
秘密インキ暗号等 | 禁止物品 | 秘密インキ。暗号、記号、符号等による秘密通信、速記した書類 |
微生物、ビールス | 禁止物品 | 微生物、ビールス、病原体、公衆衛生上有害な物質、病原菌を含有し又は有しているおそれのある物質若しくは物品(ただし、科学上の目的で医学研究所の間で交換される微生物を除く。) |
武器、弾薬、爆発物 | 禁止物品 | すべての種類の武器、弾薬、軍需品又はそれらの附属品。爆発性、発火性又は危険性がある物質。放射性物質 |
麻薬、有毒物 | 禁止物品 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬、その他の神経系統の刺激剤、有毒な麻酔剤、毒物、人命及び動物に危険をもたらすことのある強度の化学物質 |
無線機 | 禁止物品 | 無線通信機及びすべての種類の無線機の付属品 |
野菜 | 禁止物品 | たまねぎ、乾燥したにんにく、生の又は乾燥した野菜(たけのこ及びすべての種類のきのこを含む。)(これ以外は、条件付許容物品『植物』を参照) |
郵便切手 | 禁止物品 | 未使用の郵便切手 |
卵 | 禁止物品 | 鶏、あひる、魚及びかにの卵 |
いんげん | 条件付許容物品 | すべての種類のいんげんは、1000グラムを超えてはならない。 |
各種の商品 | 条件付許容物品 | 商業上の目的により発送されるすべての種類の商品価値を有する物品は、名あて国の関係当局(Ministere du commerce exterieur)の許可がある場合に限り許される。 |
乾燥いも | 条件付許容物品 | 乾燥いもは、1000グラムを超えてはならない。 |
乾燥肉、塩漬けの肉 | 条件付許容物品 | 乾燥肉、塩漬けの肉は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 乾燥肉・・1000グラム 塩漬けの肉・・1000グラム |
干し魚、干しいか | 条件付許容物品 | 干し魚、干しいかは、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 干し魚・・1000グラム 干しいか・・1000グラム |
個人用物品 | 条件付許容物品 | 非商業目的により発送される個人用物品について、内容品が各郵便物ごとに50米ドルを超える場合には、課税の対象となり、また名あて国の関係当局(Ministry of Health)が要求する場合には、輸入許可証が必要になる。 |
植物 | 条件付許容物品 | 植物(米などの穀類、果物、野菜その他植物防疫法で定めるものをいう。)については、昭和25年農林省告示第231号(輸出植物検疫規程)に基づき植物防疫所において縦覧に供する「植物検疫に関する諸外国の要求事項一覧表」によるものとし※、かつ、寄生物による病気を有するおそれのある各種の植物及び各種の植物製品は関係当局(Comite d’Etat de l’agriculture)の許可がある場合に限り許される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。また、米は、個人的な使用に供するため非商業的に送られる場合以外には、最寄りの地方農政局又は農政事務所への事前届出が必要です。) |
茶 | 条件付許容物品 | 茶は、それぞれ掲げる数量を超えてはならない。 茶・・500グラム もみ茶・・1000グラム |
濃縮脂肪 | 条件付許容物品 | 濃縮脂肪は、1000グラムを超えてはならない。 |
文化的な物品 | 条件付許容物品 | 絵画、書籍、新聞、映画フィルム、写真フィルム、レコード、劇場の舞台用の物品、文学作品、芸術作品、美術品、彫刻及びすべての種類の子供のがん具は、名あて国の関係当局(Ministere de la culture)の許可がある場合に限り許される。 |
麻薬、微生物 | 条件付許容物品 | あへん、モルヒネ、コカイン及びその他の麻薬並びに微生物は、医学上又は科学上の目的のために、医学研究所、科学研究所の間で交換され、かつ、名あて国の関係当局(Ministere de la sante)の許可がある場合に限り許される。 |
郵便切手 | 条件付許容物品 | 郵便切手は、書籍及び新聞の輸出入機関又はその他の権限ある機関にあてて発送される場合に限り許される。 |
落花生 | 条件付許容物品 | 落花生は、1000グラムを超えてはならない。 |
猟銃 | 条件付許容物品 | 猟銃及び薬きょうは名あて国の関係当局(Ministere de la securite)の許可を得ている場合に限り許される。 |
3)送りたいものを一か所のまとめる
荷物の量をある程度事前に知る事で、適切なサイズで梱包できます。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
4)ベトナムにEMSで送れる荷物のサイズ・重さの制限を確認する
※ 国ごとに梱包サイズの上限、重量の上限は異なります。
最大の長さ | 長さ+横周 | 重量(kgまで) |
1.5m以内 | 3.0m以内 | 30kgまで |
まず(A)の画像のように、箱の面の中で一番長い辺を測ります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
次に(B)の画像のように最長辺以外の面の一周を図ります。
このAとBを合計した長さが梱包サイズとなります。
5)梱包する段ボールなどを準備する
(3)であらかじめ用意した荷物を入れるのに適したサイズ。
※段ボール箱で無くても送れますが、大切な荷物だと思いますので段ボール箱がお勧めです。
(4)で、確認した上限を超える場合は荷物を2つに分けて梱包する必要があります。
500gまで
1,400円
600gまで
1,540円
700gまで
1,680円
800gまで
1,820円
900gまで
1,960円
1.0kgまで
2,100円
1.25kgまで
2,400円
1.5kgまで
2,700円
1.75kgまで
3,000円
2.0kgまで
3,300円
2.5kgまで
3,800円
3.0kgまで
4,300円
3.5kgまで
4,800円
4.0kgまで
5,300円
4.5kgまで
5,800円
5.0kgまで
6,300円
5.5kgまで
6,800円
6.0kgまで
7,300円
7.0kgまで
8,100円
8.0kgまで
8,900円
9.0kgまで
9,700円
10.0kgまで
10,500円
11.0kgまで
11,300円
12.0kgまで
12,100円
13.0kgまで
12,900円
14.0kgまで
13,700円
15.0kgまで
14,500円
16.0kgまで
15,300円
17.0kgまで
16,100円
18.0kgまで
16,900円
19.0kgまで
17,700円
20.0kgまで
18,500円
21.0kgまで
19,300円
22.0kgまで
20,100円
23.0kgまで
20,900円
24.0kgまで
21,700円
25.0kgまで
22,500円
26.0kgまで
23,300円
27.0kgまで
24,100円
28.0kgまで
24,900円
29.0kgまで
25,700円
30.0kgまで
26,500円
500gまで | 1,400円 | |
600gまで | 1,540円 | |
700gまで | 1,680円 | |
800gまで | 1,820円 | |
900gまで | 1,960円 | |
1.0kgまで | 2,100円 | |
1.25kgまで | 2,400円 | |
1.5kgまで | 2,700円 | |
1.75kgまで | 3,000円 | |
2.0kgまで | 3,300円 | |
2.5kgまで | 3,800円 | |
3.0kgまで | 4,300円 | |
3.5kgまで | 4,800円 | |
4.0kgまで | 5,300円 | |
4.5kgまで | 5,800円 | |
5.0kgまで | 6,300円 | |
5.5kgまで | 6,800円 | |
6.0kgまで | 7,300円 | |
7.0kgまで | 8,100円 | |
8.0kgまで | 8,900円 | |
9.0kgまで | 9,700円 | |
10.0kgまで | 10,500円 | |
11.0kgまで | 11,300円 | |
12.0kgまで | 12,100円 | |
13.0kgまで | 12,900円 | |
14.0kgまで | 13,700円 | |
15.0kgまで | 14,500円 | |
16.0kgまで | 15,300円 | |
17.0kgまで | 16,100円 | |
18.0kgまで | 16,900円 | |
19.0kgまで | 17,700円 | |
20.0kgまで | 18,500円 | |
21.0kgまで | 19,300円 | |
22.0kgまで | 20,100円 | |
23.0kgまで | 20,900円 | |
24.0kgまで | 21,700円 | |
25.0kgまで | 22,500円 | |
26.0kgまで | 23,300円 | |
27.0kgまで | 24,100円 | |
28.0kgまで | 24,900円 | |
29.0kgまで | 25,700円 | |
30.0kgまで | 26,500円 |
6)荷物を詰めながら、品名ごとに数を数えメモする。
例)Tシャツ5、バッグ3、くつ2、ノート3、ズボン5、ペン12・・・など。
しっかりとテープを使って梱包する。
7)EMS伝票(ラベル)に宛名や必要事項を記入する。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号
-
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号
-
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
-
差出人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[8]FROM(ご依頼主)
1行目 : 氏名
2行目 : ○番-○号 町名, ○丁目
3行目 : 区市町村名, 都道府県名
[9]郵便番号
[7]電話番号/FAX番号 -
受取人さまの氏名・住所・郵便番号等を記入してください。
[12]TO(お届け先)
1行目 : 氏名
2行目 : ルームナンバー, 住所番号, 街路名
3行目 : 都市名, 地方名, 州名, 郵便番号
4行目 : 都市名, 郵便番号
5行目 : 国名,[11]電話番号
6行目 : FAX番号 -
送られる品の内容品などをできるだけ詳しく記入する。
送られる品の内容品などを名あて国で通用する言語でできるだけ詳しく記入してください。
[21]内容品の詳細な記載
個人でのご利用の場合は“Personal Use”と記入してください。 具体的な品名を記入してください。
※内容品が危険物に該当しないことを確認してチェックをしてください。
[25]正味重量(kg または g)
物品の重さを記載してください。
[24]内容品の価格
物品の価格を記載してください。
日本円の場合は上に「JPY」と記載してください。
「中古品などは大体の現在価値で良いです。安めに記載する事をおすすめ致します。」
[22][23]
該当する枠内に×印を記入してください。
[損害要償額]伝票枠外
20,000円を超える損害補償を希望される場合にはその金額を記入してください。
[39]ご署名
差出人さまのサインを記入してください。
これで伝票の記載は完成です
-
記載漏れが無いかチェックしてください。
EMSラベルの他に一部の国・地域では、別途税関告知書やインボイスが必要となります。
なお記載内容が多く、書ききれない場合は税関告知書補助用紙をご利用ください。
国番号(アイウエオ順) | |||
---|---|---|---|
国名 (日本語) | 国名 (英語) | 国番号 | 地域 |
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d’lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ |
